Optionen I Leistungstabelle Drehstrom I Leistungstabelle Wechselstrom I Leistungstabelle Gleichstrom
Hinweise zu Leistungstabellen I Technische Dokumentation zum Download im PDF-Format
Maße für Standardantrieb
| Standard: | - Drehstrommotor |
| - Klemmkasten | |
| - Hohlwelle | |
| - beliebige Übersetzung | |
| - Thermoschutz | |
| - IP 54 | |
| - 1. Getriebestufe aus Kunststoff |

![]() |
(-) bedingt keine Maßänderung (x) Weitere bzw. fehlende Maße entnehmen Sie bitte den Datenblättern des Katalogs |
Drehstrommotoren - 3x230/400V-50Hz
| Abtriebs- drehzahl n2 min-1 |
Nenndrehmoment Nm |
Über- setzung |
Motor- drehzahl n1 min-1 |
Motorleistung kW |
Selbst- hemmung |
Max.Endschalterbereich Umdr. am Abtrieb * |
||
| ED 40% | ED 60% ED 100% ** | ED 40% | ED 60% ED 100% ** | |||||
| 193 | 16 | 12 | 14,2:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 137,5 | 21 | 15,7 | 20:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 94,8 | 30 | 22,5 | 29:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 68 | 39,5 | 29,5 | 40,5:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 61 | 44 | 33 | 45:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 47,6 | 45,5 | 34 | 29:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | So | 275 |
| 43,6 | 44 | 33 | 63:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 36,7 | 47 | 35 | 75:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | So | 275 |
| 32,7 | 59 | 44 | 84:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | Ss | 275 |
| 30,5 | 63 | 47 | 90:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | Ss | 275 |
| 24,1 | 72 | 54 | 114:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | Ss | 275 |
| 21,9 | 66 | 49 | 63:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | So | 275 |
| 18,3 | 84 | 63 | 150:1 | 2750 | 0,4 | 0,3 | Sd | 275 |
| 16,4 | 88 | 66 | 84:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Ss | 275 |
| 15,3 | 94,5 | 71 | 90:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Ss | 275 |
| 12,1 | 107,5 | 80,5 | 114:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Ss | 275 |
| 9,2 | 126 | 94,5 | 150:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Sd | 275 |
| 7,7 | 132 | 99 | 180:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Sd | 275 |
| 6,1 | 142 | 106,5 | 225:1 | 1380 | 0,3 | 0,23 | Sd | 275 |
| 4,5 | 88 | 66 (ED 60%) | 150:1 | 680 | 0,12 | 0,09 | Sd | 275 |
| 3,8 | 92 | 68 (ED 60%) | 180:1 | 680 | 0,12 | 0,09 | Sd | 275 |
| 3 | 100 | 75 (ED 60%) | 225:1 | 680 | 0,12 | 0,09 | Sd | 275 |
Wechselstrommotoren - 1x230V-50Hz
| Abtriebs- drehzahl n2 min-1 |
Nenndrehmoment Nm (20% ED) *** |
Über- setzung |
Motor- drehzahl n1 min-1 |
Motorleistung kW |
Selbst- hemmung |
| 193 | 10,0 | 14,2:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 137,5 | 13,0 | 20:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 94,8 | 18,0 | 29:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 68 | 23,9 | 40,5:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 61 | 26,0 | 45:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 47,6 | 27,0 | 29:1 | 1380 | 0,25 | So |
| 43,6 | 26,0 | 63:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 36,7 | 28,0 | 75:1 | 2750 | 0,28 | So |
| 32,7 | 35,0 | 84:1 | 2750 | 0,28 | Ss |
| 30,5 | 38,0 | 90:1 | 2750 | 0,28 | Ss |
| 24,1 | 43,0 | 114:1 | 2750 | 0,28 | Ss |
| 21,9 | 40,0 | 63:1 | 1380 | 0,25 | So |
| 18,3 | 49,8 | 150:1 | 2750 | 0,28 | Sd |
| 16,4 | 53,0 | 84:1 | 1380 | 0,25 | Ss |
| 15,3 | 56,9 | 90:1 | 1380 | 0,25 | Ss |
| 12,1 | 65,0 | 114:1 | 1380 | 0,25 | Ss |
| 9,2 | 75,9 | 150:1 | 1380 | 0,25 | Sd |
| 7,7 | 79,0 | 180:1 | 1380 | 0,25 | Sd |
| 6,1 | 84,9 | 225:1 | 1380 | 0,25 | Sd |
P = 0,3 kW IN = 25A 30% Einschaltdauer Die Abtriebsdrehzahl von Compacta-Antrieben mit DC-Motor ist belastungsabhängig. |
So = keine Selbsthemmung |
Nehmen Sie bitte bei folgenden Betriebsbedingungen Kontakt mit dem Hersteller auf:
• Temperaturen unter 0°C (Wechselstrom und Gleichstrom unter 10°C)
• Temperaturen über 40°C
• Starke Vibrationen
letzte Änderung 29.02.2008