Standardausführung: Drehstrom / Wechselstrom, Grundhub (200 mm), 1:1, Befestigung A

Die mit * gekennzeichneten Maße geben die Gerätelänge, bezogen auf Grundhub und Übersetzung 1:1 an.
Bei abweichenden Hublängen und Übersetzungen addieren Sie bitte entsprechend die Maße x und y.
Getriebe
1:1
1-st.
2-st.
x
0
0
15
+
Hublänge
Grundhub
300
400
500
600
700
800
y
0
100
200
300
400
500
600
Befestigung D, E, F

|
|
Drehstrom 3 x 230 / 400 V - 50 Hz
| Motor- drehzahl [min-1] |
Leistung [kW] |
ED [%] |
Planeten- getriebe |
Trapez- spindel [mm] |
Hubge- schwindigkeit [mm/s] |
maximale Hubkraft [N] bei Hublänge [mm] |
||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 2700 | 0,22 | 30 | 1-st. | 18x8 So | 84 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2700 | 0,22 | 30 | 1-st. | 18x4 Ss | 42 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 2700 | 0,22 | 30 | 1-st. | 18x3 Sd | 31 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2700 | 0,22 | 30 | 2-st. | 18x8 So | 19 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 2500 | 1900 |
| 2700 | 0,22 | 30 | 2-st. | 18x4 Ss | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 3400 | 2500 | 1900 |
| 2700 | 0,22 | 30 | 2-st. | 18x3 Sd | 7 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 3600 | 2700 |
Wechselstrom 1 x 230 V - 50 Hz
| Motor- drehzahl [min-1] |
Leistung [kW] |
ED [%] |
Planeten- getriebe |
Trapez- spindel [mm] |
Hubge- schwindigkeit [mm/s] |
maximale Hubkraft [N] bei Hublänge [mm] |
||||||
| 175 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| 2700 | 0,12 | 15 | 1-st. | 18x8 So | 84 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2700 | 0,12 | 15 | 1-st. | 18x4 Ss | 42 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 2700 | 0,12 | 15 | 1-st. | 18x3 Sd | 31 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 2700 | 0,12 | 15 | 2-st. | 18x8 So | 19 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 |
| 2700 | 0,12 | 15 | 2-st. | 18x4 Ss | 10 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 1900 |
| 2700 | 0,12 | 15 | 2-st. | 18x3 Sd | 7 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 |
So = keine Selbsthemmung; Ss = statische Selbsthemmung; Sd = dynamische Selbsthemmung
1-stufig = 4,3:1
2-stufig = 18,9:1
Je nach Anwendungsfall wird eine Bremse benötigt.
Die Einschaltdauer (ED) bezieht sich auf 10 min.
Bei Zugbelastung gilt die max. Hubkraft der jeweiligen Hubgeschwindigkeit
Technische Dokumentation zum Download im PDF-Format
letzte Änderung 23.10.2007