Deutsch  I  English  I  Français


Home
Downloads
News
Trade Fair
Press
Career
Imprint



A17   I  A22   I   A25   I   A31   I   A33   I   A35   I   A40   I   A50   I   A53   I   A63   I   A65   I   A80   I   A125   I   Info   I   Inquiry

Worm Gear Sets A40

Center distance 40 mm


Legend

Catalog.   Worm Worm gear T2 [Nm]
Bronze
  i Lead angle m z1 dm1 da1 z2 dm2 dA MF
A40Ü7 6,75:1 21°19' 2 4 22 26 27 58 64 29,5 35,4 44,2
A40Ü8 8:1 16°35' 2,25 3 23,64 28,14 24 56,36 62,5 27,5 33 41,2
A40Ü10 10:1 16°1' 1,9 3 20,66 24,46 30 59,34 65 29,5 35,4 44,2
A40Ü12 12:1 10°21' 1,5 3 25,05 28,05 36 54,95 60 25,2 30,2 37,8
A40Ü15 15:1 9°53' 1,9 2 22,14 25,94 30 57,86 64 28 33,6 42
A40Ü20 20:1 8°59' 1,5 2 19,2 22,2 40 60,8 66 28,9 34,6 43,3
A40Ü25 25:1 5°58' 1,15 2 22,15 24,45 50 57,85 62 24,4 29,2 36,6
A40Ü28 28:1 4°47' 2 1 24 28 28 56 61,5 28,4 34 42,6
A40Ü30 30:1 5°50' 2 1 19,68 23,68 30 60,32 66 30,1 36,1 45,1
A40Ü35 35:1 5°26' 1,75 1 18,48 21,98 35 61,52 67 31 37,2 46,5
A40Ü36 36:1 3°19 1,5 1 25,91 28,91 36 54,09 59 23,9 28,6 35,8
A40Ü38 38:1 3°46’ 1,5 1 22,85 25,85 38 57,17 61,5 27 32,4 40,5
A40Ü40 40:1 4°20' 1,5 1 19,83 22,83 40 60,17 65 28,3 33,9 42,4
A40Ü50 50:1 4°8' 1,25 1 17,3 19,8 50 62,7 68 27 32,4 40,5
A40Ü56 56:1 2°23' 1 1 24 26 56 56 59 21,9 26,2 32,8
A40Ü60 60:1 1°59' 0,9 1 25,92 27,72 60 54,08 57,5 19,3 23,1 28,9
A40Ü70 70:1 3°3' 0,9 1 16,91 18,71 70 63,09 67 24,1 28,9 36,1
A40Ü75 75:1 1°48' 0,75 1 23,75 25,25 75 56,26 60 18,8 22,5 28,2
A40Ü80 80:1 2°10' 0,75 1 19,9 21,4 80 60,1 64 20,1 24,1 30,1
A40Ü90 90:1 2°22’ 0,7 1 16,95 18,35 90 63,05 67 19,1 22,9 28,6

Worm right hand, made of steel, case-hardened HV 620 - 700.
Worm gear made of CuZn40Al2/So or plastic.